ドクターキュラ

タマゴのパワーに着目した薬用ホワイトニングジェル
口コミ※1:3.1/5.0
初回価格1,995円(税込)
- 薬用歯磨きジェル売上日本一※2
- タマゴ由来の成分が歯を傷つけずに白くする※3
- 研磨剤不使用・歯茎にもやさしい
| 有効成分 | 3種 |
| 効果効能 | 歯周炎(歯槽膿漏)の予防、歯肉炎の予防、口臭の防止、虫歯の発生および進行の予防、歯を白くする、口中を浄化する、口中を爽快にする ※ブラッシング効果による |
| タイプ | 薬用歯磨きジェル |
| 容量 | 45g 約1か月分 |
| 初回価格 | 1,995円 送料無料 |
| 定期縛り | なし 1回で解約OK |
| 返金保証 | なし |
※1:クラウドワークスを介したWEBアンケートにて独自の調査を実施。ホワイトニング歯磨き粉利用者※に、これまで使用したことのあるホワイトニング歯磨き粉の満足度を5段階で評価してもらいました(n=216)その結果を反映しています。※2:2023年1月~2023年12月の単品別売上ランキングにおいて、2023年歯磨き粉市場(通販部門)売上No.1(TPCマーケティングリサーチ㈱調べ(2024年1月調査))※3:ブラッシング効果による

スクロールできます
| 商品名 | ![]() タヴァティー | ![]() ブレスマイルクリア | ![]() バロニー | ![]() ドクターキュラ | ![]() はははのは |
| 5点満点中 評価※1 | 4.8/5.0 | 4.3/5.0 | 3.7/5.0 | 3.1/5.0 | 2.6/5.0 |
| 有効成分 | 3種 | 7種 | 5種 | 3種 | 2種 |
| タイプ | 薬用歯磨きジェル | 薬用歯磨き粉 | 薬用歯磨きジェル | 薬用歯磨きジェル | 薬用歯磨きジェル |
| 容量 | 40g 約20日分 | 60g 約1か月分 | 50g 約1か月分 | 45g 約1か月分 | 30g 約1か月分 |
| 初回価格 ※税込み | 980円 | 980円 | 980円 | 1,995円 | 1,980円 |
| 送料 | 無料 | 無料 | 550円 | 無料 | 無料 |
| 定期縛り | なし | なし | なし | なし | なし |
| 返金保証 | あり 100日間 | あり 10日間 | あり 30日間 | なし | あり 30日間 |
| 公式サイト | ![]() 公式サイトを見る | ![]() 公式サイトを見る | ![]() 公式サイトを見る | ![]() 公式サイトを見る | ![]() 公式サイトを見る |



