アパガードプレミオ

ブライトニング処方でときめく白い歯へ
口コミ※:2.5/5.0
初回価格957円(税込)
- シリーズで一番人気のプレミアムタイプ
- 薬用ハイドロキシアパタイトを高配合
- さわやかなライトミント風味
| 有効成分 | 4種 |
| 効果効能 | 歯を白くする、むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎の予防、歯槽膿漏の予防、口中を浄化する、口中を爽快にする、口臭の防止、タバコのヤニ除去 ※ブラッシング効果による |
| タイプ | 薬用歯磨き粉 |
| 容量 | 53g 約1か月分 |
| 初回価格 | 957円 |
| 定期縛り | なし |
| 返金保証 | なし |
※クラウドワークスを介したWEBアンケートにて独自の調査を実施。ホワイトニング歯磨き粉利用者※に、これまで使用したことのあるホワイトニング歯磨き粉の満足度を5段階で評価してもらいました(n=216)その結果を反映しています。

スクロールできます
| 商品名 | ![]() タヴァティー | ![]() ブレスマイルクリア | ![]() バロニー | ![]() ドクターキュラ | ![]() はははのは |
| 5点満点中 評価※1 | 4.8/5.0 | 4.3/5.0 | 3.7/5.0 | 3.1/5.0 | 2.6/5.0 |
| 有効成分 | 3種 | 7種 | 5種 | 3種 | 2種 |
| タイプ | 薬用歯磨きジェル | 薬用歯磨き粉 | 薬用歯磨きジェル | 薬用歯磨きジェル | 薬用歯磨きジェル |
| 容量 | 40g 約20日分 | 60g 約1か月分 | 50g 約1か月分 | 45g 約1か月分 | 30g 約1か月分 |
| 初回価格 ※税込み | 980円 | 980円 | 980円 | 1,995円 | 1,980円 |
| 送料 | 無料 | 無料 | 550円 | 無料 | 無料 |
| 定期縛り | なし | なし | なし | なし | なし |
| 返金保証 | あり 100日間 | あり 10日間 | あり 30日間 | なし | あり 30日間 |
| 公式サイト | ![]() 公式サイトを見る | ![]() 公式サイトを見る | ![]() 公式サイトを見る | ![]() 公式サイトを見る | ![]() 公式サイトを見る |




