- 調査目的: ホワイトニング歯磨き粉における実態調査を行い、優良商品を紹介すること
- 調査方法: クラウドワークスでのWEBアンケート
- 調査対象: 日本国内
- 調査対象者: ホワイトニング歯磨き粉利用者
- 調査実施期間: 2024年7月20日~2024年8月5日
- 有効回答: 216名
アンケート調査において、実際に使用したことがある商品に対する評価を調査。
該当するものを選択してもらいました。
5点:とても良かった
4点:良かった
3点:普通
2点:いまいちだった
1点:購入して失敗した
各商品の回答結果による平均点を「口コミ」として反映しています。
| 商品名 | 有効回答数 | 使用満足度平均点 |
|---|---|---|
| タヴァティー | 114/216名 | 4.8/5.0 |
| ブレスマイルクリア | 126/216名 | 4.3/5.0 |
| ミラーホワイトニング | 103/216名 | 3.7/5.0 |
| ドクターキュラ | 195/216名 | 3.1/5.0 |
| はははのは | 106/216名 | 2.6/5.0 |
| アパガードプレミオ | 174/216名 | 2.5/5.0 |
| ナノラル | 77/216名 | 2.4/5.0 |
| シェールホワイト | 129/216名 | 2.4/5.0 |
| しろえ | 87/216名 | 2.3/5.0 |
| パールホワイトプロEX | 112/216名 | 2.3/5.0 |
| コナナノカ | 91/216名 | 2.3/5.0 |
| オーデント | 61/216名 | 2.2/5.0 |
| ミカホワイト | 73/216名 | 2.2/5.0 |
| イーホワイト | 47/216名 | 2.1/5.0 |
| ちゅらトゥース | 138/216名 | 2.1/5.0 |

スクロールできます
| 商品名 | ![]() タヴァティー | ![]() ブレスマイルクリア | ![]() バロニー | ![]() ドクターキュラ | ![]() はははのは |
| 5点満点中 評価※1 | 4.8/5.0 | 4.3/5.0 | 3.7/5.0 | 3.1/5.0 | 2.6/5.0 |
| 有効成分 | 3種 | 7種 | 5種 | 3種 | 2種 |
| タイプ | 薬用歯磨きジェル | 薬用歯磨き粉 | 薬用歯磨きジェル | 薬用歯磨きジェル | 薬用歯磨きジェル |
| 容量 | 40g 約20日分 | 60g 約1か月分 | 50g 約1か月分 | 45g 約1か月分 | 30g 約1か月分 |
| 初回価格 ※税込み | 980円 | 980円 | 980円 | 1,995円 | 1,980円 |
| 送料 | 無料 | 無料 | 550円 | 無料 | 無料 |
| 定期縛り | なし | なし | なし | なし | なし |
| 返金保証 | あり 100日間 | あり 10日間 | あり 30日間 | なし | あり 30日間 |
| 公式サイト | ![]() 公式サイトを見る | ![]() 公式サイトを見る | ![]() 公式サイトを見る | ![]() 公式サイトを見る | ![]() 公式サイトを見る |




